參數 | 說明 |
觸點容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
耐久性 | 10 萬次 |
供電電壓 | DC 7-30V 或者 85~265VAC |
靜態電流 | 12VDC 30mA |
輸出指示 | 2 路紅色 LED 指示 |
數據顯示 | 4 位數碼管高亮顯示 |
溫度范圍 | 工業級,-40℃~85℃ |
尺寸 | 115*95*41mm |
重量 | 200g |
輸出延時范圍 | 0.01 秒~999 分鐘 |
設備上電顯示 3 秒功能界面后,再顯示“———— ”,進入運行模式
描述符 | 功能說明 |
P--1 | 自鎖: 輸入開關信號,對應繼電器導通;再次輸入開關信號,繼電器斷開, 每路獨立互不影響 |
P--2 | 非鎖: 一直輸入開關信號,對應繼電器導通;斷開輸入開關信號,繼電器斷開, 每路獨立互不影響 |
P--3 | 互鎖:輸入開關信號,對應繼電器導通其他繼電器斷開,再次輸入開關信號,繼電器斷開, 同一時間只有一路在工作 |
P--4 | 輸入開關信號,對應繼電器導通一段時間后斷開,時間可配置,延時導通期間再次輸入開關信號無效,同一時間只有一路在工作 |
P--5 | 輸入開關信號,對應繼電器導通一段時間后斷開,時間可配置,延時導通期間再次輸入開關信號重新計時,同一時間只有一路在工作 |
P--6 | 輸入開關信號,對應繼電器導通一段時間后斷開,時間可配置,延時導通期間再次輸入開關信號繼電器斷開,同一時間只有一路在工作 |
P--7 | 輸入開關信號,對應繼電器導通一段時間后斷開,時間可配置,延時導通期間再次輸入開關信號無效,每路相互獨立,同一時間可以多路在工作 |
P--8 | 輸入開關信號,對應繼電器導通一段時間后斷開,時間可配置,延時導通期間再次輸入開關信號重新計時,每路相互獨立,同一時間可以多路在工作 |
P--9 | 輸入開關信號,對應繼電器導通一段時間后斷開,時間可配置,延時導通期間再次輸入開關信號繼電器斷開,每路相互獨立,同一時間可以多路在工作 |
P-10 | 輸入開關 1 ,繼電器 1 導通到 A 時間斷開,然后繼電器 2 導通到 B 時間斷開,然后繼電器 3 導通到 C 時間斷開,然后繼電器 4 導通到 D 時間斷開;再輸入開關 1,重復之前動作
輸入開關 2 ,繼電器 1 導通到 A 時間斷開,然后繼電器 2 導通到 B 時間斷開,然后繼電器 3 導通到 C 時間斷開,然后繼電器 4 導通到 D 時間斷開; 無限循環
輸入開關 3 ,繼電器 1 導通 100ms 斷開,等 A 時間,繼電器 2 導通 100ms 斷開,等B 時間,繼電器 3 導通 100ms 斷開,等 C 時間,繼電器 4 吸合 100ms 停,等 D 時間;無限循環 |
P-11 | 輸入開關 1 ,繼電器 1 延時 A 時間后導通,然后繼電器 2 延時 B 時間后導通,然后繼電器 3 延時 C 時間后導通,然后繼電器 4 延時 D 時間后導通;
輸入開關 2 , 繼電器 1 延時 A 時間后斷開,然后繼電器 2 延時 B 時間后斷開,然后繼電器 3 延時 C 時間后斷開,然后繼電器 4 延時 D 時間后斷開;
輸入開關 3 ,繼電器全部斷開停止; |
P-12 | 輸入開關 1 ,繼電器順序導通 A 時間后斷開,延時 B ,(輪灌模式)循環 C 次輸入開關 3 ,繼電器全部斷開停止 |
P-13 | 輸入開關 1 ,繼電器順序導通 A 時間后斷開,延時 B ,(輪灌模式)無限循環輸入開關 3 ,繼電器全部斷開停止 |
P-14 | 一直輸入開關 1 ,繼電器 1 導通 A 時間斷開,等待 B 時間,無限循環;斷開輸入開關 1 ,繼電器 1 斷開 一直輸入開關 2 ,繼電器 2 導通 C 時間斷開,等待 D 時間,無限循環;斷開輸入開關 2 ,繼電器 2 斷開 一直輸入開關 3 ,繼電器 3 導通 E 時間斷開,等待 F 時間,無限循環;斷開輸入開關 3 ,繼電器 3 斷開 一直輸入開關4 ,繼電器4 導通 G 時間斷開,等待 H 時間,無限循環;斷開輸入開關4 ,繼電器4 斷開 |
P-15 | 輸入開關 1 ,繼電器 1 導通 A 時間斷開; 輸入開關 2 ,繼電器 2 導通 B 時間斷開; 超過 C 時間,沒有輸入開關 2 ,繼電器 2 導通 B 時間斷開; |
P-16 | 一直輸入開關 1 ,繼電器 1 導通,斷開輸入開關 1 ,繼電器 1 斷開; 再次一直輸入開關 1 ,繼電器 2 導通,斷開輸入開關 1 ,繼電器 2 斷開; 再次一直輸入開關 1 ,繼電器 3 導通,斷開輸入開關 1 ,繼電器 3 斷開; 再次一直輸入開關 1 ,繼電器4 導通,斷開輸入開關 1 ,繼電器 4 斷開;循環執行 |
P-17 | 一直輸入開關 1 ,繼電器 1 導通,斷開輸入開關 1 ,繼電器 1 延時 A 時間后斷開; 再次一直輸入開關 1,繼電器 2 導通,斷開輸入開關 1,繼電器 2 延時 B 時間后斷開; 再次一直輸入開關 1,繼電器 3 導通,斷開輸入開關 1,繼電器 3 延時 C 時間后斷開; 再次一直輸入開關 1,繼電器 4 導通,斷開輸入開關 1,繼電器 4 延時 D 時間后斷開;循環執行 |
編號 | 按鍵 | 功能 |
S1 | SET | 設置按鍵 |
S2 | △ | 數值加 |
S3 |
| 數值減 |
S4 | Alt | 單位切換 |
長按 S1 按鍵 2 秒,P 閃爍進入 P 功能設置界面,,S2 S3 調節數值,調節好后按 S1 確認,然后調節 A 時間,S2 S3 調節數值,S4 調節小數點,調節好按 S1 確認,然后調節 B 時間,方法同上,調節好按 S1 確認
顯示“———— ”,進入運行模式
X.XX 小數點在百位,計時范圍:0.01 秒~9.99 秒
XX.X 小數點在十位,計時范圍:0.1 秒~99.9 秒
XXX 沒有小數點,計時范圍:1 秒~999 秒
XXX. 小數點在個位,計時范圍:1 分鐘~999 分鐘

聯網方式:RS485
功能說明:8DO+16AI
版本說明:標準版
型號:JY-DCN0808D
供電說明:7-30V
測量范圍:0.01秒~999分鐘
聯網方式:RS232
功能說明:12DO+8DI+8AI+4AO
版本說明:智能自控版
聯網方式:RS232/RS485
功能說明:8DO+8DI+8AI+8AO
版本說明:標準版
聯網方式:RS485
功能說明:16DO
版本說明:標準版
聯網方式:RS232/RS485
功能說明:24DO+24DI+2AO
版本說明:智能自控版
聯網方式:RS232/RS485
功能說明:4DO+4PT
版本說明:標準版
聯網方式:RS232/RS485
功能說明:2DO
版本說明:標準版